各項參賽名單暨參考成績 U19女生組
說明:800公尺(含)以下項目如實際出賽人數超過32人時,預賽計時擇優前16名,預賽成績9-16名為第一組、1-8名為第二組,採計時決賽方式進行,若未超過32人時,預賽取8人參加決賽;1500公尺(含)以上項目,如人數太多時得以分組計時決賽進行之。
U19女生 跳高 (2人)
1135 林佩瑩 臺北市大同高中 1.63 3024 姚可微 雲林縣斗南高中 1.70
U19女生 撐竿跳高 (4人)
1045 王家姍 臺北市士林高商 3.50 2442 王羽辰 桃園市桃園高中 3.40
2970 林瑄倪 國立草屯商工 3.80 3096 郭姿岑 國立北門高中 3.20
U19女生 跳遠 (19人)
1021 田所優姬夏 臺北市中正高中 4.80 1064 張琦妤 臺北市再興中學 4.50
1198 胡宇彤 國立基隆女中 5.00 1409 蘇歆予 新北市三重高中 5.30
1574 鄭凱云 新北市錦和高中 4.95 1807 張慧苓 國立北科附工 5.25
1808 鄭雅文 國立北科附工 5.00 1810 薛麗 國立北科附工 5.00
1868 鄭羽涵 桃園市治平高中 4.80 2437 廖映晴 桃園市桃園高中 5.40
2439 魏君恩 桃園市桃園高中 5.20 2440 陳郁阡 桃園市桃園高中 5.50
2443 李奕萱 桃園市桃園高中 5.25 2591 張嘉妤 新竹縣東泰高中 5.50
2681 張斯喬 國立苗栗農工 5.00 2743 黃緗晴 臺中市惠文高中 5.30
2744 李鍹妮 臺中市惠文高中 5.30 2902 顧家蓁 彰化縣二林高中 4.80
3021 蔡愛水 雲林縣斗南高中 5.10
U19女生 三級跳遠 (12人)
1021 田所優姬夏 臺北市中正高中 10.00 1198 胡宇彤 國立基隆女中 10.30
1296 陳妍希 新北市海山高中 10.00 1407 李佩蓉 新北市三重高中 10.70
1806 黃姮瑀 國立北科附工 11.60 1809 潘姵君 國立北科附工 11.20
1810 薛麗 國立北科附工 11.00 2439 魏君恩 桃園市桃園高中 11.70
2440 陳郁阡 桃園市桃園高中 11.70 2591 張嘉妤 新竹縣東泰高中 12.00
2743 黃緗晴 臺中市惠文高中 11.00 2901 邱育慈 彰化縣二林高中 9.69
U19女生 鉛球 (12人)
1096 吳琪容 臺北市松山家商 9.00 1139 呂文寧 臺北市大同高中 10.01
1140 鄭亞瑜 臺北市大同高中 11.01 1324 陳怡蓉 新北市樹林高中 10.10
1874 張芷瑄 桃園市治平高中 10.00 1876 薛玟玟 桃園市治平高中 13.00
2450 劉冠妤 桃園市桃園高中 10.95 2552 徐采 新竹市成德高中 11.63
2825 張惠菁 臺中市大甲高中 12.50 2971 林意芸 國立草屯商工 11.80
2972 林芊彣 國立草屯商工 10.56 3191 趙翊亘 高雄市仁武高中 14.00
U19女生 鐵餅 (10人)
1138 陳美靜 臺北市大同高中 36.01 1139 呂文寧 臺北市大同高中 40.01
1140 鄭亞瑜 臺北市大同高中 30.01 1381 許嘉云 新北市辭修中學 27.45
1872 簡天愛 桃園市治平高中 40.00 1876 薛玟玟 桃園市治平高中 40.00
2449 石雨婷 桃園市桃園高中 35.00 2548 邱于軒 新竹市成德高中 36.60
2550 蔡惠玲 新竹市成德高中 35.20 2552 徐采 新竹市成德高中 35.20
U19女生 鏈球 (13人)
1039 張芸榛 臺北市內湖高中 35.00 1194 陳宣茜 國立基隆女中 35.00
1217 汪耑聿 基隆市中山高中 40.00 1324 陳怡蓉 新北市樹林高中 33.00
1474 呂文恩 新北市新北高工 50.00 1801 柯欣妤 國立北科附工 36.00
1811 葉語蓁 國立北科附工 42.00 1812 洪吉嫻 國立北科附工 48.00
1875 陳琬惇 桃園市治平高中 35.00 2551 陳雅琪 新竹市成德高中 40.50
2829 魏嘉珊 彰化縣田中高中 38.00 3022 潘紫琳 雲林縣斗南高中 40.00
3023 李宛妮 雲林縣斗南高中 46.00
U19女生 標槍 (12人)
1038 王藝臻 臺北市內湖高中 45.00 1136 洪可柔 臺北市大同高中 38.11
1137 呂茉莉 臺北市大同高中 36.31 1408 徐若家 新北市三重高中 46.00
1410 李蕙婕 新北市三重高中 33.00 1473 李盈萱 新北市新北高工 40.00
1873 張菀庭 桃園市治平高中 35.00 1877 石欣樺 桃園市治平高中 39.00
1878 許芳綾 桃園市治平高中 45.00 2444 吳欣庭 桃園市桃園高中 38.00
2549 張少媛 新竹市成德高中 38.50 2807 徐語謙 臺中市新民高中 29.40
U19女生 100公尺 (30人)
1022 劉家孜 臺北市中正高中 12.90 1064 張琦妤 臺北市再興中學 13.30
1093 陳俞瑄 臺北市松山家商 12.90 1296 陳妍希 新北市海山高中 13.00
1322 鄭歆瑩 新北市樹林高中 12.60 1323 邱凡瑄 新北市樹林高中 12.60
1326 許珈瑄 新北市樹林高中 13.45 1327 黃宇涵 新北市樹林高中 13.45
1409 蘇歆予 新北市三重高中 12.80 1661 葉靖瑩 新北市新北高中 12.90
1802 楊程琳 國立北科附工 12.80 1805 蔡羽慈 國立北科附工 12.70
1807 張慧苓 國立北科附工 12.80 1809 潘姵君 國立北科附工 12.70
1870 黃柔樺 桃園市治平高中 13.30 2434 曾琬鈞 桃園市桃園高中 12.70
2437 廖映晴 桃園市桃園高中 12.60 2438 黎緯茹 桃園市桃園高中 12.70
2445 周靖軒 桃園市桃園高中 12.30 2448 李亮穎 桃園市桃園高中 12.80
2681 張斯喬 國立苗栗農工 14.00 2737 劉家妍 臺中市忠明高中 13.60
2802 徐梓菱 臺中市新民高中 12.90 2803 胡文夢 臺中市新民高中 13.10
2866 張秝羚 國立員林農工 11.90 2867 張秝榕 國立員林農工 12.00
2871 葉寶鈞 國立員林農工 12.99 2918 徐姵芝 國立崇實高工 12.53
3188 黃姿靜 國立鳳山商工 12.59 3212 周妤萱 高雄市中正高中 12.84
U19女生 200公尺 (32人)
1022 劉家孜 臺北市中正高中 26.00 1066 尤韻棋 臺北市再興中學 27.00
1093 陳俞瑄 臺北市松山家商 26.80 1141 蘇亮瑜 臺北市大同高中 26.00
1143 林婉靖 臺北市大同高中 26.10 1145 陳家萱 臺北市大同高中 26.00
1146 蕭羽辰 臺北市大同高中 26.00 1147 汪以恩 臺北市大同高中 26.50
1322 鄭歆瑩 新北市樹林高中 26.50 1323 邱凡瑄 新北市樹林高中 26.50
1326 許珈瑄 新北市樹林高中 28.60 1327 黃宇涵 新北市樹林高中 28.60
1371 鄭怡君 新北市雙溪高中 25.80 1657 林紫綺 新北市新北高中 26.40
1661 葉靖瑩 新北市新北高中 26.80 1665 黃讌婷 新北市新北高中 26.80
1669 王渝瑄 新北市新北高中 26.80 1802 楊程琳 國立北科附工 26.00
1803 黃倪兒 國立北科附工 26.00 1870 黃柔樺 桃園市治平高中 27.00
2434 曾琬鈞 桃園市桃園高中 26.40 2438 黎緯茹 桃園市桃園高中 26.80
2445 周靖軒 桃園市桃園高中 25.80 2448 李亮穎 桃園市桃園高中 26.80
2802 徐梓菱 臺中市新民高中 26.10 2803 胡文夢 臺中市新民高中 26.80
2804 田偌萱 臺中市新民高中 25.80 2866 張秝羚 國立員林農工 24.80
2867 張秝榕 國立員林農工 25.00 2918 徐姵芝 國立崇實高工 26.50
3188 黃姿靜 國立鳳山商工 25.80 3212 周妤萱 高雄市中正高中 26.47
U19女生 400公尺 (34人)
1019 朱婕如 臺北市中正高中 1.01.00 1020 吳蕙妤 臺北市中正高中 1.01.00
1023 吳珮慈 臺北市中正高中 1.02.00 1066 尤韻棋 臺北市再興中學 1.01.00
1095 吳瑋珊 臺北市松山家商 0.59.30 1097 謝卉筑 臺北市松山家商 1.00.30
1143 林婉靖 臺北市大同高中 0.58.90 1144 侯玫芳 臺北市大同高中 1.01.00
1145 陳家萱 臺北市大同高中 1.01.00 1146 蕭羽辰 臺北市大同高中 1.01.00
1147 汪以恩 臺北市大同高中 1.00.00 1371 鄭怡君 新北市雙溪高中 1.00.00
1660 賴秀婕 新北市新北高中 1.03.80 1662 吳佩倫 新北市新北高中 1.02.80
1663 張珈瑄 新北市新北高中 1.00.80 1664 張珈瑜 新北市新北高中 1.00.20
1665 黃讌婷 新北市新北高中 1.02.80 1666 潘姵蓁 新北市新北高中 1.02.80
1667 錢思妤 新北市新北高中 1.02.80 1803 黃倪兒 國立北科附工 1.02.00
1804 黃宣蓉 國立北科附工 1.00.00 2436 曾若語 桃園市桃園高中 1.00.00
2441 李珮慈 桃園市桃園高中 1.02.00 2446 風如芯 桃園市桃園高中 0.58.00
2447 陳愷暄 桃園市桃園高中 1.00.00 2804 田偌萱 臺中市新民高中 0.59.70
2868 胡凱娸 國立員林農工 1.00.00 2943 王苡媗 國立彰化高商 1.01.00
3001 楊睿萱 雲林縣麥寮高中 0.55.00 3002 林美秀 雲林縣麥寮高中 0.56.00
3003 黎家均 雲林縣麥寮高中 0.57.50 3211 高楷婷 高雄市中正高中 0.59.91
3213 楊佩諭 高雄市中正高中 1.04.00 3214 葉家瑄 高雄市中正高中 1.01.90
U19女生 800公尺 (13人)
1019 朱婕如 臺北市中正高中 2.30.00 1063 陳美妤 臺北市再興中學 2.25.00
1096 吳琪容 臺北市松山家商 2.30.00 1660 賴秀婕 新北市新北高中 2.28.00
1663 張珈瑄 新北市新北高中 2.23.00 1664 張珈瑜 新北市新北高中 2.23.00
1666 潘姵蓁 新北市新北高中 2.26.00 1668 王雅蓮 新北市新北高中 2.24.00
2554 陳嘉芊 新竹市成德高中 2.35.00 2735 賴怡臻 臺中市忠明高中 2.28.00
2868 胡凱娸 國立員林農工 2.22.00 2943 王苡媗 國立彰化高商 2.20.00
3214 葉家瑄 高雄市中正高中 2.30.00
U19女生 1500公尺 (12人)
1065 潘子喬 臺北市再興中學 5.15.00 1196 施妤昕 國立基隆女中 5.05.00
1596 董韋岑 新北市三重商工 5.30.00 1668 王雅蓮 新北市新北高中 5.05.00
1871 徐苡絜 桃園市治平高中 4.40.00 2553 劉俞婕 新竹市成德高中 5.10.00
2554 陳嘉芊 新竹市成德高中 5.20.00 2682 劉欣潔 國立苗栗農工 5.10.00
2683 羅緗庭 國立苗栗農工 5.20.00 2734 柯亞彤 臺中市忠明高中 5.10.00
2736 廖苡涵 臺中市忠明高中 5.25.00 2870 謝冠英 國立員林農工 4.50.00
U19女生 3000公尺 (9人)
1098 陳湘寧 臺北市松山家商 10.30.00 1195 劉欣慧 國立基隆女中 11.40.00
1197 黃郁媃 國立基隆女中 11.40.00 1658 王紫苓 新北市新北高中 11.00.00
1659 羅翊珊 新北市新北高中 11.30.00 1667 錢思妤 新北市新北高中 11.40.00
1869 翁妤珊 桃園市治平高中 11.35.00 2869 陳予婕 國立員林農工 10.50.00
2919 邱羿宣 國立崇實高工 12.00.00
U19女生 5000公尺 (12人)
1195 劉欣慧 國立基隆女中 20.00.00 1196 施妤昕 國立基隆女中 21.00.00
1197 黃郁媃 國立基隆女中 20.30.00 1266 陳芝瑩 新北市丹鳳高中 20.30.00
1593 顏妤帆 新北市三重商工 22.00.00 1594 吳昕芳 新北市三重商工 19.00.00
1659 羅翊珊 新北市新北高中 20.00.00 1869 翁妤珊 桃園市治平高中 20.18.00
1871 徐苡絜 桃園市治平高中 18.00.00 2682 劉欣潔 國立苗栗農工 21.00.00
2869 陳予婕 國立員林農工 18.40.00 2919 邱羿宣 國立崇實高工 23.21.90
U19女生 100m跨欄 (15人)
1092 吳品葭 臺北市松山家商 15.90 1094 林品辰 臺北市松山家商 14.80
1141 蘇亮瑜 臺北市大同高中 16.70 1407 李佩蓉 新北市三重高中 15.80
1574 鄭凱云 新北市錦和高中 16.58 1657 林紫綺 新北市新北高中 15.30
1669 王渝瑄 新北市新北高中 15.60 1805 蔡羽慈 國立北科附工 14.70
1806 黃姮瑀 國立北科附工 14.90 1969 陳亭羽 桃園市永豐高中 16.80
2435 徐季新 桃園市桃園高中 16.50 2805 許樂 臺中市新民高中 13.60
2806 紀妍青 臺中市新民高中 14.90 3004 王靜宜 雲林縣麥寮高中 16.00
3005 王芊琇 雲林縣麥寮高中 15.50
U19女生 400m跨欄 (15人)
1020 吳蕙妤 臺北市中正高中 1.05.00 1023 吳珮慈 臺北市中正高中 1.06.00
1092 吳品葭 臺北市松山家商 1.07.30 1144 侯玫芳 臺北市大同高中 1.09.00
1804 黃宣蓉 國立北科附工 1.03.00 2436 曾若語 桃園市桃園高中 1.07.00
2441 李珮慈 桃園市桃園高中 1.07.00 2447 陳愷暄 桃園市桃園高中 1.07.00
3001 楊睿萱 雲林縣麥寮高中 1.00.00 3002 林美秀 雲林縣麥寮高中 1.01.00
3003 黎家均 雲林縣麥寮高中 1.05.00 3004 王靜宜 雲林縣麥寮高中 1.08.00
3005 王芊琇 雲林縣麥寮高中 1.05.00 3211 高楷婷 高雄市中正高中 1.06.50
3213 楊佩諭 高雄市中正高中 1.10.00
U19女生 3000m障礙 (7人)
1065 潘子喬 臺北市再興中學 12.30.00 1595 陳辛瑜 新北市三重商工 12.00.00
1596 董韋岑 新北市三重商工 13.00.00 1662 吳佩倫 新北市新北高中 12.30.00
2553 劉俞婕 新竹市成德高中 12.25.00 2683 羅緗庭 國立苗栗農工 13.00.00
2870 謝冠英 國立員林農工 11.40.00
U19女生 4x100m接力 (12隊)
臺北市中正高中 0.50.12 臺北市松山家商 0.49.50
臺北市大同高中 0.49.50 新北市樹林高中 0.49.50
新北市三重高中 0.51.50 新北市新北高中 0.49.60
國立北科附工 0.49.00 桃園市桃園高中 0.48.30
臺中市新民高中 0.49.60 國立員林農工 0.48.00
雲林縣麥寮高中 0.48.50 高雄市中正高中 0.50.00
U19女生 4x400m接力 (9隊)
臺北市中正高中 4.02.00 臺北市大同高中 4.00.00
國立基隆女中 4.23.00 國立北科附工 4.05.00
桃園市桃園高中 4.00.00 臺中市忠明高中 4.20.00
國立員林農工 4.00.00 雲林縣麥寮高中 3.58.00
高雄市中正高中 4.10.00